De septembre à décembre 2010 (600 heures) à F.I.J. (Rue Franz Gailliard 2 - 1060 Bruxelles)
Compétences Générales : | monter et configurer un PC, installer et configurer un système d'exploitation orienté réseau, installer et gérer un réseau centralisé relié à Internet, gérer les utilisateurs, comprendre les principes et les mécanismes d'un réseau |
Notions Transversales : | partitionnement et formatage, interface de ligne de commande, edition des fichiers de configuration, recherche et installation de pilotes de périphériques, gestion de fichiers, gestion des imprimantes, clonage, installation à partir du réseau (Ghost, WDS), automatisation des tâches d'installation, automatisation des tâches de mise à jour, création de fichiers réponse backup et restauration, configuration réseau au niveau des clients (TCPIP), gestion des utilisateurs au niveau des clients |
XP, Vista et Seven : | gestion avancée des profils utilisateurs, redirection des répertoires, gestion des permission au niveau des partages, gestion des permission au niveau NTFS, gestion préventive des pannes, configuration de cartes wi-fi et sécurisation. |
2003, 2008(R2) serveur : | gestion centralisée par AD, gestion des utilisateurs, gestion des groupes, gestion des unités d'organisation, création de stratégie de groupe (GPO), niveau sécurité et déploiement d'applications, configuration DHCP, configuration DNS, configuration routeur, configuration Terminal Services, configuration Windows Update Service, utilisation de machines virtuelles, gestion courante de Microsoft Exchange, création de scripts de gestion en PowerShell, migration vers Windows 7 et 2008-R2 |
Linux : | maîtriser l'arborescence, maîtriser les commandes usuelles, éditer un fichier de configuration avec vi, maîtriser l'interface KDE et GNOME, installer et configurer un poste client, mise en réseau, gérer les utilisateurs, partager des ressources (NFS, SAMBA, FTP), configuration du serveur NIS, installation et configuration d'un serveur DNS, installation et configuration d'un serveur DHCP, installation d'un serveur de déploiement Linux, installation et configuration des services SSH et Telnet, construction de Live CD, installation de machines virtuelles sous XEN |
Réseau (TCPIP) : | adressage statiques et dynamiques, implémentation de méthodes de résolution de nom, partage de connexion internet (routage), diagnostique de pannes, configuration de routeurs Soho (wi-fi, Wan, Lan, firewall) |
De janvier à mai 2007 (630 heures) à F.I.J. (Rue Franz Gailliard 2 - 1060 Bruxelles)
De janvier à décembre 2006 (1.500 heures) à F.I.J. (Rue Franz Gailliard 2 - 1060 Bruxelles)
Graphisme : | conception de logo, conception de layouts pour page web, théorie des couleurs, mise en page typographique, création de maquettes de pages web |
Ergonomie : | analyse technique et fonctionnelle des sites (charte graphique, navigation,...) |
PhotoShop : | création de boutons, d'onglets, de layouts et de maquettes pour sites, optimisation, retouche, montage d'images |
ImageReady : | découpage d'image, création de rollover, création de gif animé |
Flash : | en dessin vectoriel, création d'icones, d'onglets, de layouts, redessiner une image, création d'animations simples (bannières), création d'interface de sites, action du contrôle de scenario et actions de bases en ActionScript |
Dreamweaver : | création de feuilles de style, création de modèle, intégration de modules JavaScript, intégration de maquettes, conception, réalisation et mise en ligne de sites |
XHTML : | structure, balises, attributs, doctype, validation W3C |
CSS : | syntaxe, cascade de styles, sélecteurs, couleurs, typographies, bordures, arrière-plans, images, positionnements, validation W3C |
XML : | éléments de base de la syntaxe, création de DTD simples, analyse et structuration des données, affichage des browsers, exportation des données, liaison XML-CSS, traduction XSL |
SQL : | rédaction de requêtes de sélection et de mise à jour SQL, création de structures de bases de données, création de DB, de tables, d'indexes, de vues, de trigger utilisation de PostGres et MySql |
UML : | diagramme de classes et diagrammes de séquence, utilisation de Dia et UmlEclipse |
PHP5 : | vue algorithmique, accès fichiers, accès db, utilisation des sessions, utilisation de l'orienté objet |
Java : | utilisation des imports, interface DB JApplet, JFrame, crétion de Servlets, réalisation de pages JSP, Model 2: Class, Bean, Dom, JDB, Spring (inversion of control), Hibernate (persistance), Struts (framework), Log4j (debugging), Acegi (secutity) |
TCPIP : | principes généraux des réseaux (couche OSI), adressage, routage, DNS, firewal, proxy, sécurité |
De mai 1985 à juillet 1986 chez Bull SA
Formation ONEM, informatique gros systèmes (mainframe (DPS7000/GCOS7)